السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم سوف نشرح عن معالجات الهواتف الفلاج شيب في عام 2022 وا هية معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 وا معالج Samsung Exynos 2200 وا معالج MediaTeK Dimenity 9000
معالج Snapdragon 8 Gen 1 SM8450
| معالج Qualcomm Snapdragon SM8450 | |
| الشركة | Qualcomm |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 |
| الفئة | فلاج شيب |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر من سامسونج |
| معمارية المعالجة | 64bitARMv9 |
| انوية وحدة المعالجة المركزية | 3.0GHzx1 Cortex-X2 2.5GHzx3 Cortex-A710 1.8GHzx4 Cortex-A510 |
| مخابئ وحدة المعالجة المركزية | 6MB-SL2 4MB-SLC |
| وحدة المعالجة الرسوميات | Adreno730@~970MHz Directx12 |
| نوع الرام | LPDDR5 3200MHz=6400Mbps |
| نوع التخزين | eUFS 3.2 |
| الشاشة | QHD+@144Hz 4K@60Hz |
| نوع الواي فاي | Wi-Fi 6E |
| نوع البلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| أنواع القمار | GPS, Glonass , BeiDou Galileo. |
| نوع المودم | Snapdragon X64 Sub-6GHz + mmWave |
| سرعة المودم | Download=10Gbps upload =3.0Gbps |
| الفور جي | LTE Cat 24 |
| يو إس بي | Type C 3.1 |
| الشاحن | Quick Charge 5 |
| الكاميرا | 1Cam = 200MP 2xCam = 64MP+36MP 3xCam = 36MP+36MP+36MP 8K/30FPS HDR recording |
| مسرع الذاكرة الصناعي | 7th Gen AI Engine |
| ان اف سي | يدعم |
| راديو اف ام | يدعم |
معالج Samsung Exynos 2200
| معالج Samsung Exynos 2200 | |
| الشركة | Samsung |
| المعالج | Samsung Exynos 2200 |
| الفئة | فلاج شيب |
| معمارية المعالجة | 64bitARMv9 |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر من سامسونج |
| تعدد النوي | ثمانية انوية
|
| انوية وحدة المعالجة المركزية | 2.82GHzx1 Cortex-X2 2.52GHzx3 Cortex-A710 1.80GHzx4 Cortex-A510 |
| مخابئ وحدة المعالجة المركزية | MB-SL3? MB-SLC? |
| وحدة المعالجة الرسوميات | Samsung Xclipse 920 Up to 8K decoding: 60fps with 10-bit HEVC(H.265), 30fps with 10-bit VP9, AV1 Up to 8K encoding: 30fps with 10-bit HEVC(H.265), VP9 Directx-12 |
| نوع الرام | LPDDR5 3200MHz=6400Mbps |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| الشاشة | QHD+@144Hz 4K/WQUXGA@120Hz |
| نوع الواي فاي | Wi-Fi 6E |
| نوع البلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| نوع القمار | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| نوع المودم | Samsung 5GNR Sub-6GHz + mmWave |
| سرعة المودم | Download=5.1Gbps upload =2.55Gbps
Download=7.35Gbps Upload=3.67Gbps Download=LTE Cat.24 8CA 3Gbps Upload=Cat.22 4CA 422Mbps |
| الفور جي | LTE Cat 24/22 |
| اليو إس بي | Type C 3.1 |
| الشاحن | Fast Charge |
| الكاميرا | 1xCam = 200MP 2XCam = 108MP 30FPS 3xCam = 64MP+32MP+ 30FPS |
| مسرع الذاكرة الصناعي | All with Dual-Core NPS and DSP |
ان اف سي | يدعم |
| راديو اف ام | يدعم |
| معالج MediaTek Dimenity 9000 | |
| الشركة | MediaTek |
| المعالج | MediaTek Dimenity 9000 |
| الفئة | فلاج شيب |
| معمارية المعالجة | 64bitARMv9 |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر من تي إس ام سي |
| انوية وحدة المعالجة المركزية | 3.05GHzx1 Cortex-X2 2.85GHzx3 Cortex-A710 1.8GHzx4 Cortex-A510 |
| مخابئ وحدة المعالجة المركزية | 8MB-SL2 6MB-SLC |
| وحدة المعالجة الرسوميات | Mali-G710-MC@~850MHz Directx-12 |
| نوع الرام | LPDDR5X 3750MHz=7500Mbps |
| نوع التخزين | eUFS 3.2 |
| الشاشة | FHD+@180Hz QHD+@144Hz |
| نوع الواي فاي | Wi-Fi 6E |
| نوع البلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| أنواع القمار | GPS, Glonass, BeiDou Galileo, QZSS, NavIC |
| نوع المودم | Hello M80 Sub-6GHz |
| سرعة المودم | Download=7Gbps upload =2.5Gbps |
| الفور جي | LTE Cat 24/18 |
| يو إس بي | Type C 3.1 |
| الشاحن | Fast Charge |
| الكاميرا | 1xCam = 320MP 3xCam = 32MP+32MP+32MP 8K/24FPS recording |
| مسرع الذاكرة الصناعي | 5th Gen APU |
| ان اف سي | يدعم |
| راديو اف ام | يدعم |
هذا كان كل شيء في هذا المقالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليقات
إرسال تعليق